ICON
当医院での手術症例
1.中耳炎に対するCO2レーザー(OtoLAM) 鼓膜開窓術
| 平成16年 | 84耳 |
|---|---|
| 平成17年 | 109耳 |
| 平成18年 | 130耳 |
| 平成19年 | 145耳 |
| 平成20年 | 122耳 |
| 平成21年 | 61耳 |
| 平成22年 | 108耳 |
| 平成23年 | 185耳 |
2.鼓膜チューブ留置術(チュービング、パパレラ型)
| 平成16年 | 25耳 |
|---|---|
| 平成17年 | 41耳 |
| 平成18年 | 43耳 |
| 平成19年 | 50耳 |
| 平成20年 | 67耳 |
| 平成21年 | 51耳 |
| 平成22年 | 74耳 |
| 平成23年 | 66耳 |
3.アレルギー性鼻炎に対する半導体レーザー鼻粘膜焼灼治療
| 平成16年 | 28件 |
|---|---|
| 平成17年 | 35件 |
| 平成18年 | 10件 |
| 平成19年 | 17件 |
| 平成20年 | 4件 |
| 平成21年 | 5件 |
| 平成22年 | 5件 |
| 平成23年 | 2件 |
4.小穿孔の慢性中耳炎に対するレーザー照射鼓膜閉鎖術
| 平成23年 | 5耳 |
|---|